LeZo Abos vergleichen
Ohne Abo sehen Sie bei jedem Rechner die Erklärung, ein Beispiel und die Felder. Ihr eigenes Ergebnis berechnen Sie mit einem Abo. Jedes LeZo Abo schaltet alle Rechner und Generatoren frei.
| Enthalten | LeZo Rechner | LeZo Büro | LeZo Rapport | Büro + Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Monat | CHF 9 | CHF 19 | CHF 19 | CHF 29 |
| Jahresabo | nein, nur monatlich | CHF 190 | CHF 190 | CHF 290 |
| Alle Rechner und Generatoren mit eigenen Werten | ja | ja | ja | ja |
| Neue Rechner ohne Aufpreis | ja | ja | ja | ja |
| Ganzer Text der LeZo Ratgeber | nein | ja | ja | ja |
| App LeZo Büro (Offerten, QR-Rechnungen, Mahnungen, Kassabuch) | nein | ja | nein | ja |
| App LeZo Rapport (bis 5 Personen) | nein | nein | ja | ja |
| Kündigung | Verlängert sich automatisch um die gleiche Periode (LeZo Rechner: nur monatlich). Jederzeit in «Mein Konto» kündbar, auf Ende der bezahlten Periode. Danach sind die Rechner wieder gesperrt. | |||
LeZo Rechner abonnieren: CHF 9 pro Monat
Monatlich kündbar in «Mein Konto», auf Ende der bezahlten Periode. Verlängert sich automatisch. Es gelten die AGB Abos & Lizenzen. Anbieter: LeZo, Andrin Portmann, Usserhus 8, 6023 Rothenburg, Schweiz.